網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心

Dimensions  | Performances  | Pression  | Clampling screws DIN 912-12.9  | ||||||
dxD  | L  | L2  | Mt  | Ft  | Pw  | Pn  | Qty  | Type  | Ms  | 
[mm]  | [mm]  | [mm]  | [Nm]  | [N]  | [N/m㎡]  | [N/m㎡]  | [Nm]  | ||
45x75  | 64  | 72  | 3460  | 155000  | 165  | 100  | 8  | M8  | 41  | 
48x80  | 64  | 72  | 3680  | 155000  | 150  | 95  | 8  | M8  | 41  | 
50x80  | 64  | 72  | 3820  | 155000  | 147  | 95  | 8  | M8  | 41  | 
55x85  | 64  | 72  | 4260  | 155000  | 135  | 85  | 8  | M8  | 41  | 
60x90  | 64  | 72  | 5820  | 190000  | 155  | 100  | 10  | M8  | 41  | 
65x95  | 64  | 72  | 6270  | 190000  | 140  | 95  | 10  | M8  | 41  | 
70x110  | 78  | 88  | 10730  | 305000  | 170  | 105  | 10  | M10  | 83  | 
75x115  | 78  | 88  | 11540  | 305000  | 155  | 100  | 10  | M10  | 83  | 
80x120  | 78  | 88  | 14700  | 369000  | 175  | 115  | 12  | M10  | 83  | 
85x125  | 78  | 88  | 15700  | 369000  | 165  | 110  | 12  | M10  | 83  | 
90x130  | 78  | 88  | 16610  | 370000  | 157  | 106  | 12  | M10  | 83  | 
95x135  | 78  | 88  | 17530  | 370000  | 150  | 102  | 12  | M10  | 83  | 
100x145  | 100  | 112  | 26900  | 538000  | 160  | 110  | 12  | M12  | 145  | 
110x155  | 100  | 112  | 29530  | 538000  | 143  | 102  | 12  | M12  | 145  | 
120x165  | 100  | 112  | 37610  | 628000  | 154  | 112  | 14  | M12  | 145  | 
130x180  | 116  | 130  | 48000  | 738000  | 143  | 106  | 12  | M14  | 230  | 
140x190  | 116  | 130  | 60290  | 861000  | 160  | 117  | 14  | M14  | 230  | 
150x200  | 116  | 130  | 73800  | 985000  | 165  | 125  | 16  | M14  | 230  | 
160x210  | 116  | 130  | 78770  | 983000  | 155  | 118  | 16  | M14  | 230  | 
170x225  | 146  | 162  | 101730  | 1197000  | 140  | 108  | 14  | M16  | 355  | 
180x235  | 146  | 162  | 123200  | 1369000  | 150  | 115  | 16  | M16  | 355  | 
190x250  | 146  | 162  | 129880  | 1368000  | 141  | 110  | 16  | M16  | 355  | 
200x260  | 146  | 162  | 136840  | 1368000  | 137  | 104  | 16  | M16  | 355  | 
220x285  | 146  | 162  | 188000  | 1710000  | 155  | 120  | 20  | M16  | 355  | 
240x305  | 146  | 162  | 225000  | 1880000  | 155  | 120  | 22  | M16  | 355  | 
260x325  | 146  | 162  | 244000  | 1880000  | 155  | 115  | 22  | M16  | 355  | 
280x355  | 177  | 197  | 373000  | 2670000  | 145  | 120  | 20  | M20  | 690  | 
300x375  | 177  | 197  | 440000  | 2930000  | 155  | 25  | 22  | M20  | 690  | 
320x405  | 177  | 197  | 470000  | 2930000  | 145  | 115  | 22  | M20  | 690  | 
340x425  | 177  | 197  | 544000  | 3200000  | 150  | 120  | 24  | M20  | 690  | 
360x455  | 202  | 224  | 658000  | 3650000  | 140  | 110  | 22  | M22  | 930  | 
380x475  | 202  | 224  | 821000  | 4320000  | 160  | 130  | 26  | M22  | 930  | 
400x495  | 202  | 224  | 864000  | 4320000  | 150  | 120  | 26  | M22  | 930  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)