網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心



| CQ121型脹緊聯(lián)結(jié)套 | ||||||||
規(guī)格(mm)  | 尺寸(mm)  | 額定負(fù)載  | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa  | 脹套與轂 結(jié)合面壓力Mpa  | 鎖緊螺釘  | 重量約(KG)  | ||
dxDxL  | L1  | L2  | 軸向力(KN)  | 扭矩(N.m)  | 擰緊力矩(N.M)  | |||
25*50*40  | 32  | 46  | 65  | 810  | 288  | 98  | 17  | 0.35  | 
28*55*40  | 32  | 46  | 65  | 950  | 268  | 102  | 17  | 0.42  | 
30*55*40  | 32  | 46  | 68  | 970  | 241  | 98  | 17  | 0.40  | 
35*60*54  | 44  | 60  | 70  | 1240  | 157  | 83  | 17  | 0.60  | 
38*65*54  | 44  | 62  | 145  | 2780  | 263  | 117  | 41  | 1.15  | 
40*65*54  | 44  | 62  | 146  | 3020  | 293  | 121  | 41  | 0.59  | 
42*75*54  | 44  | 62  | 151  | 3150  | 248  | 116  | 41  | 1.25  | 
45*75*54  | 44  | 62  | 151  | 3390  | 261  | 121  | 41  | 0.74  | 
48*80*64  | 56  | 72  | 159  | 3920  | 161  | 96  | 41  | 1.30  | 
50*80*64  | 56  | 72  | 163  | 4110  | 156  | 97  | 41  | 1.26  | 
55*85*64  | 56  | 72  | 164  | 4370  | 137  | 89  | 41  | 1.36  | 
60*90*64  | 56  | 72  | 211  | 6320  | 167  | 111  | 41  | 1.46  | 
65*95*64  | 56  | 72  | 217  | 7100  | 160  | 109  | 41  | 1.55  | 
70*110*78  | 70  | 88  | 314  | 11730  | 184  | 117  | 83  | 2.90  | 
75*115*78  | 70  | 88  | 340  | 11900  | 159  | 104  | 83  | 3.00  | 
80*120*78  | 70  | 88  | 392  | 16400  | 196  | 130  | 83  | 3.30  | 
85*125*78  | 70  | 88  | 400  | 16600  | 175  | 119  | 83  | 3.40  | 
90*130*78  | 70  | 88  | 400  | 18000  | 169  | 116  | 83  | 3.50  | 
95*135*78  | 70  | 88  | 412  | 19000  | 160  | 112  | 83  | 3.70  | 
100*145*100  | 90  | 112  | 559  | 27900  | 165  | 113  | 145  | 5.50  | 
110*155*100  | 90  | 112  | 593  | 32700  | 160  | 113  | 145  | 6.00  | 
120*165*100  | 90  | 112  | 666  | 39900  | 163  | 119  | 145  | 6.40  | 
130*180*116  | 104  | 130  | 783  | 50900  | 153  | 111  | 230  | 10.0  | 
140*190*116  | 104  | 130  | 941  | 65900  | 171  | 126  | 230  | 10.0  | 
150*200*116  | 104  | 130  | 1002  | 76700  | 174  | 131  | 230  | 10.3  | 
160*210*116  | 104  | 130  | 1023  | 80200  | 160  | 122  | 230  | 12.4  | 
170*225*146  | 134  | 162  | 1257  | 107000  | 146  | 111  | 230  | 15.7  | 
180*235*146  | 134  | 162  | 1393  | 126000  | 153  | 118  | 230  | 17.6  | 
190*250*146  | 134  | 162  | 1393  | 136000  | 150  | 114  | 230  | 19.6  | 
200*260*146  | 134  | 162  | 1440  | 139000  | 138  | 106  | 230  | 21.5  | 
220*285*146  | 134  | 162  | 1660  | 182000  | 150  | 116  | 230  | 33.0  | 
240*305*146  | 134  | 162  | 1820  | 230000  | 158  | 122  | 230  | 37.0  | 
260*325*146  | 134  | 162  | 1920  | 237000  | 150  | 112  | 690  | 30.0  | 
280*355*177  | 165  | 197  | 2560  | 358000  | 139  | 115  | 690  | 49.8  | 
300*375*177  | 165  | 197  | 2960  | 444000  | 157  | 125  | 690  | 50.0  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)